Basic values of optical glass material | |||||
Name of glass | Refractive index (nd) | Dispersion coefficient (vd) | Density (g/cm3) | Linear coefficient of expansion * | Maximum operating temperature (°C) |
CaF2 | 1.434 | 95.10 | 3.18 | 18.85 | 800 |
Fused Silica | 1.458 | 67.70 | 2.20 | 0.55 | 1000 |
Schott BOROFLOAT® | 1.472 | 65.70 | 2.20 | 3.25 | 450 |
S-FSL5 | 1.487 | 70.20 | 2.46 | 9.00 | 457 |
N-BK7 | 1.517 | 64.20 | 2.46 | 7.10 | 557 |
N-K5 | 1.522 | 59.50 | 2.59 | 8.20 | 546 |
B270/S1 | 1.523 | 58.50 | 2.55 | 8.20 | 533 |
Schott ZERODUR® | 1.542 | 56.20 | 2.53 | 0.05 | 600 |
N-SK11 | 1.564 | 60.80 | 3.08 | 6.50 | 604 |
N-BAK4 | 1.569 | 56.10 | 3.10 | 7.00 | 555 |
N-BaK1 | 1.573 | 57.55 | 3.19 | 7.60 | 592 |
L-BAL35 | 1.589 | 61.15 | 2.82 | 6.60 | 489 |
N-SK14 | 1.603 | 60.60 | 3.44 | 7.30 | 649 |
N-SSK8 | 1.618 | 49.80 | 3.33 | 7.10 | 598 |
N-F2 | 1.620 | 36.40 | 3.61 | 8.20 | 432 |
BaSF1 | 1.626 | 38.96 | 3.66 | 8.50 | 493 |
N-SF2 | 1.648 | 33.90 | 3.86 | 8.40 | 441 |
N-LAK22 | 1.651 | 55.89 | 3.73 | 6.60 | 689 |
S-BaH11 | 1.667 | 48.30 | 3.76 | 6.80 | 575 |
N-BAF10 | 1.670 | 47.20 | 3.76 | 6.80 | 580 |
N-SF5 | 1.673 | 32.30 | 4.07 | 8.20 | 425 |
N-SF8 | 1.689 | 31.20 | 4.22 | 8.20 | 422 |
N-LAK14 | 1.697 | 55.41 | 3.63 | 5.50 | 661 |
N-SF15 | 1.699 | 30.20 | 2.92 | 8.04 | 580 |
N-BASF64 | 1.704 | 39.38 | 3.20 | 9.28 | 582 |
N-LAK8 | 1.713 | 53.83 | 3.75 | 5.60 | 643 |
N-SF18 | 1.722 | 29.30 | 4.49 | 8.10 | 422 |
N-SF10 | 1.728 | 28.40 | 3.05 | 7.50 | 454 |
S-TIH13 | 1.741 | 27.80 | 3.10 | 8.30 | 573 |
N-SF14 | 1.762 | 26.50 | 4.54 | 6.60 | 478 |
Sapphire** | 1.768 | 72.20 | 3.97 | 5.30 | 2000 |
N-SF11 | 1.785 | 25.80 | 5.41 | 6.20 | 503 |
N-SF56 | 1.785 | 26.10 | 3.28 | 8.70 | 592 |
N-LASF44 | 1.803 | 46.40 | 4.46 | 6.20 | 666 |
N-SF6 | 1.805 | 25.39 | 3.37 | 9.00 | 605 |
N-SF57 | 1.847 | 23.80 | 5.51 | 8.30 | 414 |
N-LASF9 | 1.850 | 32.20 | 4.44 | 7.40 | 698 |
N-SF66 | 1.923 | 20.88 | 4.00 | 5.90 | 710 |
S-LAH79 | 2.003 | 28.30 | 5.23 | 6.00 | 699 |
ZnSe | 2.403 | N/A | 5.27 | 7.10 | 250 |
Silicon | 3.422 | N/A | 2.33 | 2.55 | 1500 |
Germanium | 4.003 | N/A | 5.33 | 6.10 | 100 |
*microns/°C (-30 to 70°C)
** Sapphire is a birefringent material. All specifications correspond to the C-axis parallelism。